Pwodwi yo
Wireless Vibration Vibrometer
KMWIS Wireless Vibration Sensor se yon pòtab Single Aks Piezo-elektrik Akseleromèt Wireless ki opere sou Android mobil / Tab.
Fonksyon
KMWIS Wireless Vibration Sensor se yon pòtab Single Aks Piezo-elektrik Akseleromèt Wireless ki opere sou Android mobil / Tab. KMWIS Wireless Vibration Sensor se yon akseleromèt san fil ultra-ba ak Pleasant 10 kHz ki depase karakteristik ki pi wo a tout akseleromèt konvansyonèl yo.




Karakteristik
Koleksyon paramèt miltip
● Sipò pou plizyè kalite siyal: ACC, Vel, Disp, Env, BC, FFT, Time waveform
Akizisyon siyal san fil
● Ranje kominikasyon san fil jiska 50 mèt (selon kondisyon jaden an)
Ultra ba pouvwa konsomasyon
● 10 èdtan nan operasyon sou yon chaj sèl
Enstalasyon rapid
● Bati-an baz pou aspirasyon mayetik
Pwoteksyon Premium
● IP67 pwoteksyon klas endistriyèl ak sètifikasyon Ex Proof
Fasil pou chaje
● Estanda konektè USB ede w chaje nenpòt ki lè
Fonksyon
Vibwasyon mèt

Analiz Vibration

Tan Vag analiz

FFT Spectrum analiz

Ranpli Twous

Espesifikasyon
Metroloji | |
Frekans echantiyon | Maksimòm 25.6 Khz |
Eleman deteksyon | Piezoelectric / mòd taye anyèl |
Echèl konplè | 50 g |
Rapò siyal-a-bri | >80 dB |
Repons frekans | ± 3dB 0.4 Hz - 10 KHz |
Presizyon | plis / - 5 pousan @ 150 Hz, 1 g |
Siyal | RMS, pik, pik a pik, valè estati kote yo pote |
rezolisyon FFT | 6400 liy |
Kalite fòm vag | Akselerasyon, Vitès, Deplasman, Anvlòp |
Kondisyon bi yo | BC<1, well;="">1,><><="" td="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> =""> |
Dire mezi | 3s tipik (ki afekte pa distans ak kominikasyon) |
Gamme frekans | Vel & Disp (10 ~ 1,000 Hz); Acc (2 ~ 5000Hz) |
Konfigirasyon Vibration | Definisyon otomatik mezi yo ki baze sou klas machin lan |
Fizik | |
Dimansyon | 41.8 x 69.4 mm |
Pwa | 228 g |
Montaj | M6 Threaded twou |
Endikatè ki ap dirije | Wouj, vèt, ble |
Anviwònman | |
Tanperati opere | -30 degre ~ 70 degre |
Pwoteksyon | IP67 |
Prèv eksplozyon | Exib IIC T4 Ga |
ISO estanda | konfòmite ISO 10816-3 |
Imidite | 0 pousan a 95 pousan imidite relatif (RH) |
Batri | |
Kalite | Li-ion |
Opere pou tout lavi | plis pase 10 èdtan (kontinyèlman) |
Tan pou chaje | 1 - 2 èdtan |
Kapasite | 750 mAh |
Rechargeable | ak plato mache |
Kominikasyon | |
Pwotokòl san fil | Wifi pwen an pwen |
Ranje san fil | Jiska 50 mèt depann sou anviwònman an |
Estanda konpatibilite sistèm mobil | Android |
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



